| RANK | SCHOOL (1ST VOTES) | RECORD | POINTS | PREVIOUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona (38) | 11-0 | 1428 | 1 |
| 2 | Michigan (19) | 11-0 | 1408 | 2 |
| 3 | Iowa State (1) | 12-0 | 1320 | 4 |
| 4 | UConn | 12-1 | 1281 | 5 |
| 5 | Purdue | 11-1 | 1174 | 6 |
| 6 | Duke | 11-1 | 1148 | 3 |
| 7 | Gonzaga | 12-1 | 1080 | 7 |
| 8 | Houston | 11-1 | 1061 | 8 |
| 9 | Michigan State | 11-1 | 985 | 9 |
| 10 | BYU | 11-1 | 966 | 10 |
| 11 | Vanderbilt | 12-0 | 810 | 13 |
| 12 | North Carolina | 11-1 | 806 | 12 |
| 13 | Nebraska | 12-0 | 704 | 15 |
| 14 | Alabama | 9-3 | 638 | 16 |
| 15 | Texas Tech | 9-3 | 588 | 19 |
| 16 | Louisville | 10-2 | 555 | 11 |
| 17 | Kansas | 9-3 | 494 | 17 |
| 18 | Arkansas | 9-3 | 470 | 14 |
| 19 | Tennessee | 9-3 | 460 | 20 |
| 20 | Illinois | 8-3 | 429 | 18 |
| 21 | Virginia | 10-1 | 252 | T23 |
| 22 | Florida | 8-4 | 215 | T23 |
| 23 | Georgia | 10-1 | 127 | 25 |
| 24 | Southern Cal. | 12-1 | 92 | NR |
| 25 | Iowa | 10-2 | 79 | NR |
DEVELOPED WITH
Division I
Men's Basketball Championship
April 4 & 6, 2026
Lucas Oil Stadium | Indianapolis, IN